A Decolar, principal agência de viagem on-line do país, divulgou um levantamento dos destinos mais procurados em seu site para as férias de julho. A pesquisa analisou separadamente as buscas por pacotes nacionais e internacionais.
Entre os destinos nacionais, Recife (PE), Maceió (AL), Porto Seguro e Salvador (BA) e Natal (RN) são os cinco primeiros. Para quem vai carimbar o passaporte, Santiago (Chile), Buenos Aires e Bariloche (Argentina), Orlando (Estados Unidos) e Punta Cana (República Domincana) formam o ‘top five’.
As duas maiores cidades do país, São Paulo (10º) e Rio de Janeiro (6º) também estão entre as dez preferidas, assim como Paris (8º) e Nova Yorque (10º).
Praia da Ponta Verde, em Maceió (Foto: Emile Valoes)
Destinos nacionais | Destinos internacionais | |
1º | Recife (PE) | Santiago (Chile) |
2º | Maceió (AL) | Buenos Aires (Argentina) |
3º | Porto Seguro (BA) | Bariloche (Argentina) |
4º | Salvador (BA) | Orlando (EUA) |
5º | Natal (RN) | Punta Cana (República Dominicana) |
6º | Rio de Janeiro (RJ) | Cancún (México) |
7º | Fortaleza (CE) | Ushuaia (Argentina) |
8º | João Pessoa (PB) | Paris (França) |
9º | Florianópolis (SC) | Lisboa (Portugal) |
10º | São Paulo (SP) | Nova York (EUA) |
11º | Foz do Iguaçu (PR) | San Andrés (Colômbia) |
12º | Navegantes (SC) | Miami (EUA) |
13º | São Luís (MA) | Cusco (Peru) |
14º | Jericoacoara (CE) | Curaçao |
15º | Aracaju (SE) | Cartagena (Colômbia) |
16º | Caldas Novas (GO) | Roma (Itália) |
17º | Ilhéus (BA) | Mendoza (Argentina) |
18º | Curitiba (PR) | Montevidéu (Uruguai) |
19º | Fernando de Noronha (PE) | Londres (Reino Unido) |
20º | Goiânia (GO) | Lima (Peru) |
Fonte: @decolar